| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginy GUERTIN | ST-LÉ | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Clara CAMPEAU | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Lindy VALENTIN | MONTR | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Amy CARONE | ST-LÉ | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Sofia BABEAU-DI MEO | MONTR | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Julie VIAU | ANJOU | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Gheya KARAKALI | MONTR | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexandra PAPROCKI | MONTR | BA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 10:20