| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte LAPOINTE | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Emmanuella PROULX | ST-LÉ | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine CHAMPIGNY | ST-LÉ | BA | 3.0 | 3 |
| 3 | Alessandra ROSATO | ST-LÉ | BA | 3.0 | 3 |
| 5 | Angela Serena MATURI | ST-LÉ | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Eva FORTE | MONTR | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Léa MÉNARD | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Alyssa ABATZIDIS | ANJOU | BA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 11:3