| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca MONE | ST-LÉ | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandru TUTUIANU | ST-LÉ | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Kemil-Georges NYATEU | ST-LÉ | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexei-Marin DULGHER | ANJOU | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Anthony CATENACCIO | MONTR | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Adrian Stefan SOLEA | ANJOU | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Nicholas POULIEZOS | MONTR | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Ali KARAKALI | MONTR | BA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 11:51