| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia ARNAUD-SICARI | ST-LÉ | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Cathia LENOIR | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Yasmine BOURTALA | ST-LÉ | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Maha JANBAYNE | MONTR | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Erika CRISTIANO | ST-LÉ | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Julieta DESMARAIS-JUAREZ | ANJOU | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Émilie DURAND | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Sofia CHRAIBI | MONTR | BA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 12:33