| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John LUCULANO | MONTR | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Paolo VASQUEZ OLIVA | ST-LÉ | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Simon DESMARAIS | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Frank-Anthony CARUSO | MONTR | B | 4.0 | 4 |
| 5 | Ahmad SIBLINI | MONTR | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Imad KADIRI | ST-LÉ | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Gianluca PASSARELLI | ST-LÉ | BA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 12:50