| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier JOLY | ST-LÉ | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Maika LAMMEQUIN | ST-LÉ | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Alisia CIRELLA | ST-LÉ | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Naomie-Jade VEZINA | ANJOU | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Dalila ELFADELY | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 14:38